ALCANTECNO, S.L.U. - Distribución componentes.

Info
Usuario: alcantecno
Descripción: Distribución de componentes relacionados con instalaciones de energías renovables fotovoltaica (paneles, reguladores, inversores, estructuras), biomasa (estufas y pellets), y minieólica (aerogeneradores, reguladores, inversores, mástiles, acumuladores); a
URL: http://www.alcantecno.eu
Categoría: energia
Miembro desde: 2010-07-24
Valoración media: 0 / 5
Número de Votos: 0

Comentarios
Votar y comentar este sitio
Mostrar todos los comentarios
Estadísticas
| Diarias | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 2.9 | 11.4 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.6 |
| Hoy | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ayer | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| septiembre 05 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre 04 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| septiembre 03 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| septiembre 02 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre 01 | 3 | 40 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| agosto 31 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| agosto 30 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| agosto 29 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mejor | 7 | 40 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Semanales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 13.3 | 57.0 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 4.8 |
| Esta semana | 8 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Última semana | 18 | 89 | 5 | 7 | 4 | 5 |
| Semana 34 | 25 | 74 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Semana 33 | 28 | 103 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Semana 32 | 15 | 113 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| Semana 31 | 25 | 99 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| Semana 30 | 14 | 76 | 3 | 6 | 5 | 11 |
| Semana 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mejor | 28 | 113 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| Mensuales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 13.3 | 57.0 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 4.8 |
| Este Mes | 21 | 82 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| Último Mes | 98 | 412 | 26 | 30 | 29 | 34 |
| julio 10 | 14 | 76 | 3 | 6 | 5 | 11 |
| junio 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| febrero 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enero 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diciembre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mejor | 98 | 412 | 26 | 30 | 29 | 34 |
| PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 133 | 570 | 34 | 43 | 36 | 48 |


